వీడియో
సాంకేతిక పారామితులు
మోడల్ | BW-150 | BW-250 | BW-320 | BW-300/12 | |||
టైప్ చేయండి | సింగిల్-యాక్టింగ్ ట్రిప్లెక్స్-పిస్టన్ | ద్విపాత్రాభినయం | |||||
స్ట్రోక్(మిమీ) | 70 | 100 | 110 | 110 | |||
లైనర్ డయా(మిమీ) | 70 | 80 | 65 | 80 | 60 | 75 | |
పంప్ వేగం(నిమి-1) | 222,130,86,57, | 200,116, | 200,116, | 214,153, | 214,153, | 206,151, | |
స్థానభ్రంశం(L/min) | 150,90,58,38, | 250,145, | 166,96, | 320,230, | 190,130, | 300,220, | |
ఒత్తిడి (Mpa) | 1.8,3.2,4.8,7.0 | 2.5,4.5, | 4.0,6.0, | 4.0,5.0, | 6.0,8.0, | 6.0,8.0, | |
ఇన్పుట్ పవర్(KW) | 7.5 | 15 | 30 | 45 | |||
చూషణ పైప్ డయా(మిమీ) | 50 | 75 | 76 | ||||
ఉత్సర్గ పైపు డయా(మిమీ) | 32 | 50 | 51 | ||||
మాస్ (కిలోలు) | పంపు |
| 500 | 650 | 750 | ||
సమూహం | 516(మోటారుతో) |
| 1000 (డీజిల్తో) |
| |||
డ్రిల్లింగ్ రంధ్రం లోతు(మీ) | డైమండ్ కోర్ | డైమండ్ కోర్ | డైమండ్ కోర్ | డైమండ్ కోర్ | |||
కొలతలు(మిమీ) | 1840*795*995 | 1100*995*650 | 1280*855*750 | 2013*940*1130 |
ఉత్పత్తి చిత్రం


